Marshall Dump Trailers
| HD/6 | HD/8 | HD/12 | HD/14 | HD/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Size | 11' 6" x 6' 6" x 1' 9" | 14' x 7' 9" x 1' 9" | 16' x 7' 9" x 2' | 16' x 7' 9" x 2' 6" | 16' x 7' 9" x 3' |
| Body Shape | Scow-end | Scow-end | Flat-back | Flat-back | Flat-back |
| Standard Tyre Size | 12.5 x 15 - 14 ply | 12.5 x 15 - 14 ply | 385 - 65 x 22.5 | 385 - 65 x 22.5 | 385 - 65 x 22.5 |
| Axle | 70mm 6 stud | 70mm 6 stud Tandem | 80mm 8 stud Tandem | 80mm 8 stud Tandem | 120mm 10 stud Tandem |
| Brake | 300 x 60 | 300 x 60 | 350 x 90 | 350 x 90 | 420 x 180 S Cam |
| Carrying Capacity | 6 tons | 8 tons | 12 tons | 14 tons | 16 tons |
| Floor Thickness (Rock) | 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| Side Thickness | 5mm | 5mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Lights & Hyd Brakes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Volume Basic | 131 cu.ft / 3.7 cu. mtrs | 190 cu.ft / 5.4 cu.mtrs | 247 cu.ft / 7 cu.mtrs | 307 cu.ft / 8.7 cu.mtrs | 370 cu.ft / 10.5 cu.mtrs |
| Basic Trailer Weight | 1660 kg | 2990 kg | 3960 kg | 4240 kg | 4680 kg |
| Loading Height | 60" | 62" | 71" | 77" | 83" |
| Tip Angle Degree | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |







